Hasil Tes Moto3 Qatar 2017 – Combined Days

20 Maret 2017
racemotogp.com – Hari terakhir sesi tes pramusim Moto3 di sirkuit Losail, Qatar, Minggu (19/3) berjalan singkat. Bendera merah dikibarkan akibat angin kencang dan badai pasir, sebelum akhirnya petir menutup sesi tes pramusim Moto3 lebih cepat.
Juanfran Guevara jadi pebalap tercepat pada hari terakhir sesi tes dengan mencatatkan waktu 2 menit 07.649 detik, catatan waktu tersebut lebih lambat dari 1.041 detik dari Romano Fenati pada hari kedua kemarin.
Seri pertama GP Qatar akan berlangsung pada Kamis (23/3) dimulai dengan FP1 Moto3 pukul 18:00 waktu setempat [22:00 WIB].
#Moto3: @RomanoFenati remains top after shortened final day in Qatar⚡️⚡️
📰 https://t.co/Odd0rXtNKC #MotoGP pic.twitter.com/7FoFEeJ5sg
— MotoGP™ (@MotoGP) March 19, 2017
Result Moto3 Qatar Test 2017 – Combined Days:
Combined Session : Result
Pos | Rider | Nat | Bike | Time | Gap | In Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romano FENATI | ITA | HONDA | 2:06.690 | Session 6 | |
2 | Jorge MARTIN | SPA | HONDA | 2:06.729 | 0.039 | Session 5 |
3 | Aron CANET | SPA | HONDA | 2:06.749 | 0.059 | Session 6 |
4 | Gabriel RODRIGO | ARG | KTM | 2:06.957 | 0.267 | Session 6 |
5 | Livio LOI | BEL | HONDA | 2:07.068 | 0.378 | Session 5 |
6 | Nicolo BULEGA | ITA | KTM | 2:07.086 | 0.396 | Session 6 |
7 | Ayumu SASAKI | JPN | HONDA | 2:07.140 | 0.450 | Session 5 |
8 | Niccolo ANTONELLI | ITA | KTM | 2:07.150 | 0.460 | Session 6 |
9 | Juanfran GUEVARA | SPA | KTM | 2:07.162 | 0.472 | Session 5 |
10 | Philipp OETTL | GER | KTM | 2:07.176 | 0.486 | Session 6 |
11 | Jakub KORNFEIL | CZE | PEUGEOT | 2:07.192 | 0.502 | Session 6 |
12 | John McPHEE | GBR | HONDA | 2:07.327 | 0.637 | Session 6 |
13 | Bo BENDSNEYDER | NED | KTM | 2:07.339 | 0.649 | Session 6 |
14 | Joan MIR | SPA | HONDA | 2:07.418 | 0.728 | Session 5 |
15 | Marcos RAMIREZ | SPA | KTM | 2:07.558 | 0.868 | Session 5 |
16 | Tatsuki SUZUKI | JPN | HONDA | 2:07.628 | 0.938 | Session 5 |
17 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 2:07.634 | 0.944 | Session 5 |
18 | Kaito TOBA | JPN | HONDA | 2:07.717 | 1.027 | Session 5 |
19 | Jules DANILO | FRA | HONDA | 2:07.808 | 1.118 | Session 6 |
20 | Maria HERRERA | SPA | KTM | 2:07.856 | 1.166 | Session 6 |
21 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | MAHINDRA | 2:07.883 | 1.193 | Session 5 |
22 | Adam NORRODIN | MAL | HONDA | 2:07.894 | 1.204 | Session 5 |
23 | Darryn BINDER | RSA | KTM | 2:07.905 | 1.215 | Session 6 |
24 | Nakarin ATIRATPHUVAPA | THA | HONDA | 2:08.036 | 1.346 | Session 6 |
25 | Tony ARBOLINO | ITA | HONDA | 2:08.037 | 1.347 | Session 5 |
26 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HONDA | 2:08.074 | 1.384 | Session 5 |
27 | Albert ARENAS | SPA | MAHINDRA | 2:08.234 | 1.544 | Session 5 |
28 | Manuel PAGLIANI | ITA | MAHINDRA | 2:08.260 | 1.570 | Session 6 |
29 | Marco BEZZECCHI | ITA | MAHINDRA | 2:08.499 | 1.809 | Session 6 |
30 | Enea BASTIANINI | ITA | HONDA | 2:08.713 | 2.023 | Session 5 |
31 | Patrik PULKKINEN | FIN | PEUGEOT | 2:10.508 | 3.818 | Session 5 |
Terkait
loading…
RaceMotoGP