MotoGP
Hasil Free Practice 1 MotoGP Prancis 2017

HJC HELMETS GRAND PRIX DE FRANCE
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2017
Le Mans, Friday, May 19, 2017
Pos. | Rider | Nation | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack MILLER | AUS | Honda | 291.8 | 1’37.467 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 293.5 | 1’38.755 | 1.288 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 293.2 | 1’39.248 | 1.781 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 293.5 | 1’39.607 | 2.140 |
5 | Loris BAZ | FRA | Ducati | 287.9 | 1’40.427 | 2.960 |
6 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 293.4 | 1’40.528 | 3.061 |
7 | Bradley SMITH | GBR | KTM | 288.0 | 1’40.817 | 3.350 |
8 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 291.9 | 1’40.894 | 3.427 |
9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 298.6 | 1’41.024 | 3.557 |
10 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 297.8 | 1’41.307 | 3.840 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 295.8 | 1’41.562 | 4.095 |
12 | Jonas FOLGER | GER | Yamaha | 287.9 | 1’41.644 | 4.177 |
13 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 274.3 | 1’41.854 | 4.387 |
14 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 298.6 | 1’41.871 | 4.404 |
15 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 294.6 | 1’41.887 | 4.420 |
16 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 287.2 | 1’41.947 | 4.480 |
17 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 294.9 | 1’42.040 | 4.573 |
18 | Tito RABAT | SPA | Honda | 293.4 | 1’42.094 | 4.627 |
19 | Sam LOWES | GBR | Aprilia | 293.6 | 1’42.243 | 4.776 |
20 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Suzuki | 292.5 | 1’42.891 | 5.424 |
21 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 300.3 | 1’42.953 | 5.486 |
22 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 287.1 | 1’43.114 | 5.647 |
23 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 294.7 | 1’43.519 | 6.052 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 10º| Humidity: 96%| Ground: 14º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 18 | Jack MILLER | 1’37.467 | 154.5 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2015 | Valentino ROSSI | 1’32.879 | 162.2 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Jorge LORENZO | 1’31.975 | 163.8 Km/h |
Terkait
RaceMotoGP